page contents

Puerto Rico entre los 100 países de consumo de videojuegos en el mundo

En la búsqueda de información sobre el cierre de Gamestop en Puerto Rico, comencé a buscar información y encontré unos datos que desconocía sobre el consumo de videojuegos a nivel mundial. Me sorprendí al ver que Puerto Rico se encuentra como el país número 77 en consumo en el 2015. Increíble ver que se consume sobre $25 millones en un año. Entre los países de latinoamérica nos encontramos como el número 12. La información esta muy interesante, la que se puede usar para conocer mejor a los Gamers.

Les comparto el listado completo.

Rango País Region Población Población con internet Ingreso en dólares
Totales:
% global:
6,406,296,000
(100.00%)
3,077,857,000
(100.00%)
$91,252,478,000
(100.00%)
1 China Asia 1,401,587,000 740,038,000 22,227,194,000
2 Estados Unidos de America Norteamérica 325,128,000 290,534,000 21,962,491,000
3 Japón Asia 126,818,000 115,975,000 12,328,860,000
4 Korea del Sur Asia 49,750,000 41,735,000 4,022,366,000
5 Alemania Europa oriental 82,562,000 72,828,000 3,654,669,000
6 Reino Unido Europa oriental 63,844,000 59,126,000 3,533,493,000
7 Francia Europa oriental 64,983,000 55,723,000 2,460,172,000
8 Canáda Norteamérica 35,871,000 31,610,000 1,811,271,000
9 España Europa oriental 47,199,000 37,377,000 1,564,223,000
10 Italia Europa oriental 61,142,000 40,024,000 1,505,800,000
11 Brazil America latina 203,657,000 125,453,000 1,458,902,000
12 Federación Rusa Europa del Este 142,098,000 103,050,000 1,262,405,000
13 México America latina 125,236,000 56,757,000 1,195,456,000
14 Australia Oceanía 23,923,000 20,469,000 1,171,715,000
15 Taiwan Asia 23,768,000 20,438,000 767,272,000
16 Turkía Oriente Medio – África 76,691,000 40,293,000 464,313,000
17 Países Bajos Europa oriental 16,844,000 15,778,000 463,972,000
18 India Asia 1,282,390,000 268,020,000 428,265,000
19 Polonia Europa del Este 38,222,000 26,889,000 407,947,000
20 Switzerland Europa oriental 8,239,000 7,222,000 351,210,000
21 Suiza Europa oriental 9,694,000 9,017,000 345,745,000
22 Argentina America latina 42,155,000 28,960,000 338,192,000
23 Tailandia Asia 67,401,000 27,526,000 337,520,000
24 Malasia Asia 30,651,000 21,916,000 334,994,000
25 Indonesia Asia 255,709,000 56,614,000 312,786,000
26 Austria Europa oriental 8,558,000 7,017,000 295,116,000
27 Arabia Saudita Oriente Medio – África 29,898,000 20,002,000 291,872,000
28 Bélgica Europa oriental 11,183,000 9,822,000 270,032,000
29 Noruega Europa oriental 5,143,000 4,978,000 268,128,000
30 Singapur Singapur 5,619,000 4,720,000 245,439,000
31 Colombia America latina 49,529,000 28,019,000 234,837,000
32 Dinamarca Europa oriental 5,662,000 5,491,000 225,388,000
33 Portugal Europa oriental 10,610,000 7,171,000 221,188,000
34 Vietnam Asia 93,387,000 48,851,000 216,345,000
35 Finlandia Europa oriental 5,461,000 5,099,000 196,457,000
36 Iran Oriente Medio – África 79,476,000 38,745,000 194,003,000
37 Irlanda Europa oriental 4,727,000 3,835,000 175,987,000
38 China, Hong Kong Asia 7,314,000 5,479,000 173,269,000
39 Nigeria Oriente Medio – África 183,523,000 86,917,000 171,643,000
40 Chile America latina 17,924,000 14,017,000 170,081,000
41 Venezuela America latina 31,293,000 18,494,000 169,910,000
42 Filipinas Asia 101,803,000 44,478,000 162,423,000
43 Emiratos Árabes Unidos Oriente Medio – África 9,577,000 8,753,000 159,046,000
44 Rumania Europa oriental 21,579,000 12,749,000 143,783,000
45 Ucrania Europa oriental 44,646,000 20,448,000 143,616,000
46 Nueva Zelanda Oceanía 4,596,000 3,976,000 138,775,000
47 República Checa Europa del Este 10,777,000 8,698,000 129,495,000
48 Kazajstán Europa del Este 16,770,000 9,355,000 116,926,000
49 Pakistán Asia 188,144,000 31,420,000 115,814,000
50 Sudáfrica Oriente Medio – África 53,491,000 28,885,000 110,986,000
51 Hungría Europa del Este 9,911,000 7,891,000 103,200,000
52 Perú America latina 31,161,000 12,838,000 99,137,000
53 Grecia Europa del Este 11,126,000 7,405,000 96,064,000
54 Egipto Oriente Medio – África 84,706,000 28,800,000 95,817,000
55 Qatar Oriente Medio – África 2,351,000 2,198,000 78,577,000
56 Eslovaquia Europa del Este 5,458,000 4,529,000 64,309,000
57 Bielorrusia Europa del Este 9,260,000 5,914,000 61,080,000
58 Bangladesh Asia 160,411,000 20,372,000 60,886,000
59 Kuwait Oriente Medio – África 3,583,000 2,892,000 55,055,000
60 Israel Oriente Medio – África 7,920,000 5,896,000 54,782,000
61 Ecuador America latina 16,226,000 7,406,000 54,607,000
62 República Dominicana America latina 10,652,000 5,673,000 49,680,000
63 Marruecos Oriente Medio – África 33,955,000 19,558,000 49,089,000
64 Serbia Europa del Este 9,424,000 5,513,000 49,033,000
65 Sri Lanka Asia 21,612,000 6,419,000 45,188,000
66 Bulgaria Europa del Este 7,113,000 4,120,000 43,432,000
67 Omán Oriente Medio – África 4,158,000 3,231,000 39,550,000
68 Luxemburgo Europa oriental 543,000 519,000 37,867,000
69 Croacia Europa del Este 4,255,000 2,995,000 34,411,000
70 Argelia Oriente Medio – África 40,633,000 7,997,000 32,783,000
71 Azerbaiyán Oriente Medio – África 9,613,000 6,085,000 31,991,000
72 Lituania Europa del Este 2,999,000 2,273,000 31,314,000
73 Uzbekistán Oriente Medio – África 29,710,000 14,528,000 27,975,000
74 Guatemala America latina 16,255,000 4,405,000 26,645,000
75 Kenia Oriente Medio – África 46,749,000 22,346,000 26,638,000
76 Uruguay America latina 3,430,000 2,237,000 25,564,000
77 Puerto Rico America latina 3,680,000 3,079,000 25,398,000
78 Bolivia America latina 11,025,000 4,412,000 24,484,000
79 Costa Rica America latina 5,002,000 2,671,000 23,954,000
80 Paraguay America latina 7,033,000 3,453,000 22,148,000
81 Eslovenia Eastern Europe 2,079,000 1,509,000 22,138,000
82 Líbano Oriente Medio – África 5,054,000 4,028,000 21,074,000
83 Iraq Oriente Medio – África 35,767,000 4,793,000 20,860,000
84 Panama America latina 3,988,000 1,827,000 20,026,000
85 Letonia Europa del Este 2,031,000 1,552,000 19,547,000
86 Bosnia y Herzegovina Europa del Este 3,820,000 2,475,000 19,228,000
87 Cuba America latina 11,249,000 3,607,000 18,626,000
88 Túnez Oriente Medio – África 11,235,000 5,451,000 18,409,000
89 Bahrain Oriente Medio – África 1,360,000 1,251,000 17,123,000
90 Albania Europa del Este 3,197,000 1,921,000 15,992,000
91 Estonia Europa del Este 1,280,000 1,140,000 15,948,000
92 Sudan Oriente Medio – África 39,613,000 10,529,000 15,665,000
93 El Salvador America latina 6,426,000 2,332,000 14,618,000
94 Ex República Yugoslava de Macedonia Europa del Este 2,109,000 1,541,000 13,893,000
95 Islandia Europa oriental 337,000 332,000 13,801,000
96 Brunei Darussalam Asia 429,000 312,000 13,526,000
97 Jordán Oriente Medio – África 7,690,000 3,614,000 12,890,000
98 Chipre Europa del Este 1,165,000 853,000 12,558,000
99 Angola Oriente Medio – África 22,820,000 5,344,000 12,250,000
100 Nepal Asia 28,441,000 5,000,000 11,856,000

Fuente

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *